在找个人陆地移动设备及附属设备检测机构?百检网为您提供个人陆地移动设备及附属设备检测服务,专业工程师对接确认项目、标准后制定方案,包括个人陆地移动设备及附属设备检测周期、报价、样品等,确认无误后安排寄样检测,个人陆地移动设备及附属设备检测常规周期3-15个工作日,欢迎咨询。
检测样品:纺织品、化妆品、食品、农产品、绝缘工具、五金件等
报告资质:CNAS/CMA/CAL
报告周期:常规3-15个工作日,特殊样品、检测项目除外。
检测费用:根据检测项目收费,详情请咨询百检网。
个人陆地移动设备及附属设备检测项目:
互调响应,传导骚扰,同信道抑制,射频场传导抗扰,射频电磁场辐射抗扰,平均功率,最大使用灵敏度,有效辐射功率,杂散响应抗扰性,杂散骚扰,浪涌抗扰度,电压波动和闪烁,电压跌落、中断,电压变化抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度,谐波电流发射,辐射骚扰,邻信道功率,邻道选择性,阻塞,静电放电抗扰度,频率稳定性
百检检测流程:
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
个人陆地移动设备及附属设备检测标准:
1、EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) 陆地移动业务;具有内部或外部RF的无线电设备主要用于模拟语音的连器;协调标准涵盖了基本要求根据指令2014/53/EU第3.2条
2、ETSI EN 300 296 V2.2.1(2016-03) 陆地移动服务;利用积分天线主要用于模拟语音无线电设备;协调标准覆盖了指令2014 / 53 / EU 3.2条基本要求
3、EN 300 219-2 V1.1.1 (2001-03) 电磁兼容性和无线电频谱管理(ERM ) ,陆地移动服务,无线电设备发射信号来启动的接收器;第2部分:EN与R&TTE 导则第 3.2章基本要求的的协调 7.7
4、EN 300 086-2 V1.3.1(2010-06) 电磁兼容性和无线频谱物质(ERM);陆地移动业务;最初用于模拟语音的有内部或外部RF连接器的无线设备;第2部分:在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求 7.7
5、47 CFR Part 95 (February 4, 2021) 私人陆地无线移动业务 Subpart E
6、ETSI EN 300 219-1 V1.2.1 (2001-03) 电磁兼容性和无线电频谱管理(ERM ) ,陆地移动服务,无线电设备发射信号来启动的接收器,第1部分特定的响应:技术特征和测量 7.7
7、ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 (2009-11) 电磁兼容性和无线电频谱管理(ERM ) ,陆地移动服务,无线电设备用于模拟和/或数字通信(语音和/或数据)和运行在窄带信道和具有天线连接器,第2部分:在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求 7.7
8、ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 电磁兼容性及无线电频谱管理(ERM); 射频设备和服务的电磁兼容性(EMC)标准;第1部分:通用技术要求 8.3,8.4
9、EN 300 296-1 V1.4.1(2013-08) 电磁兼容性和无线频谱物质(ERM);陆地移动业务;起初用于模拟语音使用完整天线的无线设备;第1部分:技术特性和测量方法 7.7
10、EN 300 086-1 V1.4.1(2010-06) 电磁兼容性和无线频谱物质(ERM);陆地移动业务;最初用于模拟语音的有内部或外部RF连接器的无线设备;第1部分:技术特性和测试方法 7.7
11、EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) 陆地移动服务;无线电设备发射的信号在接收机启动一个特定的响应;协调标准覆盖了指令2014 / 53 / EU 3.2条基本要求
12、EN 300 113-2 V1.5.1(2011-11) 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);陆地移动业务;用于数据(和语音)传输且有天线连接器的无线设备;第2部分:EN与R&TTE 导则第 3.2章基本要求的的协调 7.7
13、47 CFR Part 95 (March 2, 2017) 私人陆地无线移动业务 Subpart E
14、ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 电磁兼容性及无线电频谱管理(ERM); 射频设备和服务的电磁兼容性(EMC)标准;第1部分:通用技术要求 9.7
15、47 CFR Part 90 (February 4, 2021) 私人无线移动业务 Subpart I
16、EN 300 113-1 V1.7.1(2011-11) 电磁兼容性和无线光谱物质(ERM);陆地移动业务;采用连续或非连续封套调制,拥有一个天线连接器的用于数据(和或语音)传输的无线设备;第1部分:技术特征和测量方法 7.7
17、EN 300 113 V2.2.1(2016-12) 陆地移动业务; 用于传输数据的无线电设备(和/或语音)使用恒定或非恒定包络调制并具有天线连接器;协调标准涵盖了基本要求根据指令2014/53/EU第3.2条
18、ETSI EN 301 166-1 V1.3.2 (2009-11) 电磁兼容性和无线电频谱管理(ERM ) ,陆地移动服务,无线电设备用于模拟和/或数字通信(语音和/或数据)和运行在窄带信道和具有天线连接器,第1部分:技术特征和测量方法 7.7
19、ETSI EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) 电磁兼容性及无线电频谱管理(ERM); 射频设备和服务的电磁兼容性(EMC)标准第5部分: 个人陆地移动设备及附属设备的特殊要求 7.1
20、EN 300 296-2 V1.4.1(2013-08) 电磁兼容性和无线频谱事务(ERM);陆地移动业务;起初用于模拟语音使用积分天线的无线设备;第2部分:在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求 7.7
一份检测报告有什么用?
产品检测报告主要反映了产品各项指标是否达到标准中的合格要求,能够为企业产品研发、投标、电商平台上架、商超入驻、学校科研提供客观的参考。
百检第三方机构检测服务包括食品、环境、医疗、建材、电子、化工、汽车、家居、母婴、玩具、箱包、水质、化妆品、纺织品、日化品、农产品等多项领域检测服务,欢迎咨询。